Tabela completa com gasolina, etanol e diesel em todos os estados, baseada no levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza levantamentos semanais dos preços de combustíveis em postos de todo o Brasil. Os dados cobrem gasolina comum, gasolina aditivada, etanol hidratado e diesel S10 em todos os 26 estados mais o Distrito Federal.
Entender as diferenças regionais de preço é essencial para motoristas que viajam entre estados e para quem quer saber se o preço do posto perto de casa está acima ou abaixo da média.
* Médias nacionais ponderadas por volume de postos pesquisados por estado. Semana de referência: 03/06/2026 a 09/06/2026. Fonte: ANP — Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis.
Os preços abaixo representam a média aritmética por litro em cada estado. Dentro de cada cidade, a variação entre postos pode ser de R$ 0,20 a R$ 0,60/L — use o Combustível Justo para encontrar o mais barato na sua região.
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Relação E/G |
|---|---|---|---|---|
| 🌟 Sudeste | ||||
| São Paulo (SP) | R$ 5,89 | R$ 3,99 | R$ 6,22 | 0,677 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 6,15 | R$ 4,49 | R$ 6,58 | 0,730 |
| Minas Gerais (MG) | R$ 5,92 | R$ 4,15 | R$ 6,28 | 0,701 |
| Espírito Santo (ES) | R$ 5,98 | R$ 4,31 | R$ 6,35 | 0,720 |
| 🌿 Sul | ||||
| Paraná (PR) | R$ 5,85 | R$ 4,08 | R$ 6,19 | 0,697 |
| Santa Catarina (SC) | R$ 5,88 | R$ 4,25 | R$ 6,24 | 0,723 |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 5,95 | R$ 4,30 | R$ 6,31 | 0,723 |
| 🏙️ Centro-Oeste | ||||
| Mato Grosso (MT) | R$ 5,75 | R$ 3,79 | R$ 6,10 | 0,659 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 5,82 | R$ 3,91 | R$ 6,18 | 0,672 |
| Goiás (GO) | R$ 5,80 | R$ 3,95 | R$ 6,15 | 0,681 |
| Distrito Federal (DF) | R$ 5,99 | R$ 4,20 | R$ 6,37 | 0,701 |
| 🌵 Nordeste | ||||
| Bahia (BA) | R$ 6,02 | R$ 4,41 | R$ 6,39 | 0,733 |
| Pernambuco (PE) | R$ 6,08 | R$ 4,55 | R$ 6,45 | 0,748 |
| Ceará (CE) | R$ 6,10 | R$ 4,58 | R$ 6,47 | 0,751 |
| Maranhão (MA) | R$ 6,15 | R$ 4,62 | R$ 6,52 | 0,751 |
| Rio Grande do Norte (RN) | R$ 6,05 | R$ 4,48 | R$ 6,42 | 0,741 |
| Paraíba (PB) | R$ 6,07 | R$ 4,51 | R$ 6,44 | 0,743 |
| Alagoas (AL) | R$ 6,09 | R$ 4,55 | R$ 6,46 | 0,747 |
| Sergipe (SE) | R$ 6,04 | R$ 4,47 | R$ 6,41 | 0,740 |
| Piauí (PI) | R$ 6,18 | R$ 4,65 | R$ 6,55 | 0,752 |
| 🌿 Norte | ||||
| Pará (PA) | R$ 6,38 | R$ 4,85 | R$ 6,72 | 0,760 |
| Amazonas (AM) | R$ 6,55 | R$ 5,05 | R$ 6,91 | 0,771 |
| Tocantins (TO) | R$ 6,28 | R$ 4,70 | R$ 6,65 | 0,748 |
| Rondônia (RO) | R$ 6,32 | R$ 4,78 | R$ 6,68 | 0,756 |
| Roraima (RR) | R$ 6,72 | R$ 5,25 | R$ 7,10 | 0,781 |
| Acre (AC) | R$ 6,80 | R$ 5,30 | R$ 7,18 | 0,779 |
| Amapá (AP) | R$ 6,60 | R$ 5,10 | R$ 6,98 | 0,773 |
Fonte: ANP — Série Histórica de Preços de Combustíveis. Dados da semana 03/06/2026 a 09/06/2026. Preços em R$/litro no varejo (consumidor). Os valores representam a média estadual; preços individuais por posto podem variar.
A composição do preço final da gasolina no Brasil envolve vários componentes que variam conforme o estado:
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre os combustíveis e é definido por cada estado. Desde a reforma tributária aprovada em 2023, o ICMS dos combustíveis passou a ser cobrado por alíquota uniforme nacional (ad rem), mas diferenças históricas ainda se refletem no preço final até a plena adaptação do mercado.
Refinarias e terminais de distribuição estão concentrados principalmente no Sudeste (Replan/SP, Reduc/RJ, Regap/MG). O transporte para estados do Norte e Nordeste eleva significativamente o custo — daí a diferença de mais de R$ 0,80/L entre São Paulo e Roraima.
Maior concorrência significa preços menores. Em municípios com poucos postos, a falta de competição permite margens maiores de lucro. Grandes capitais geralmente têm preços menores que cidades do interior por esse motivo.
Abra o Combustível Justo e compare o preço que você pagou no último abastecimento com os postos ao seu redor. Se o seu posto estiver R$ 0,20 ou mais acima da média local, provavelmente existe uma alternativa mais barata a menos de 2 km de distância.